Resultater

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Alta Alta 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eidsvold TF Eidsvold TF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Follo Follo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grorud Grorud 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Junkeren Junkeren 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kjelsås Kjelsås 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Skeid Skeid 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Strindheim TF Strindheim TF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Strømmen Strømmen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tromsdalen Tromsdalen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vålerenga 2 Vålerenga 2 0 0 0 0 0 0 0 0
mars 2024
februar 2024
januar 2024