Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjøndalen Mjøndalen | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 19 | V V V V V |
2 | Start Start | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | V V V T U |
3 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | T V V V V |
4 | Brann Brann | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 | V U V U V |
5 | Sogndal Sogndal | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | T V U V U |
6 | Stabæk Stabæk | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | V T V U V |
7 | Ranheim TF Ranheim TF | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | V T V V U |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | V T V U U |
9 | KFUM KFUM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | T T V U V |
10 | Kongsvinger Kongsvinger | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | V T U T V |
11 | Raufoss Raufoss | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | T V U U U |
12 | Grorud Grorud | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | T U T U U |
13 | Bryne Bryne | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 | V T T T T |
14 | Åsane Åsane | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | T U U T U |
15 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | T U T T T |
16 | Skeid Skeid | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 0 | T T T T T |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | T Grorud-Start (0-3) | 0-3 | 08.05.2022 15:00 #5 | Grorud match kunstgress |
![]() |
|
april 2022 | ||||||
#4 | U Raufoss-Grorud (1-1) | 1-1 | 24.04.2022 15:00 #4 | NAMMO stadion |
![]() |
|
#3 | T Ranheim TF-Grorud (2-1) | 2-1 | 19.04.2022 18:00 #3 | EXTRA Arena |
![]() |
|
#2 | U Grorud-Fredrikstad (2-2) | 2-2 | 10.04.2022 15:00 #2 | Grorud match kunstgress |
![]() |
|
#1 | U KFUM-Grorud (2-2) | 2-2 | 03.04.2022 15:00 #1 | KFUM-Arena |
![]() |
|
mars 2022 | ||||||
#1 | S Grorud-Fredrikstad (2-0) | 2-0 | 08.03.2022 16:00 #1 | La Quinta | Treningskamper Menn - 2022 |